Lieu d'origine:
Guangdong Foshan Lishui, Chine
Nom de marque:
TPA Housing
Certification:
ISO, SGS,BV
Numéro de modèle:
Le numéro de téléphone est le TPA-ST071
Facilité d'entretien de l'usine d'acier de l'industrie de la structure du bâtiment d'acier entrepôt
Paramètre du matériau du produit
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Nom de l'article. | spécifications | Longueur | Quantité utilisée | Unité | Couleur |
1 | Faisceau secondaire |
Le numéro CL1 | HN250*125*6*9 | 5905 | 11 | pièces | Couleur grise |
2 | Le CL2 | 1385 | 3 | pièces | Couleur grise | ||
3 | Le CL4 | 5905 | 2 | pièces | Couleur grise | ||
4 | Le CL5 | 5879 | 1 | pièces | Couleur grise | ||
5 | Le CL6 | 5879 | 1 | pièces | Couleur grise | ||
6 | Le numéro CL7 | 4116 | 2 | pièces | Couleur grise | ||
7 | Le numéro CL8 | 4065 | 2 | pièces | Couleur grise | ||
8 | Le numéro CL9 | 4065 | 4 | pièces | Couleur grise | ||
9 | Le code CL10 | 1385 | 1 | pièces | Couleur grise | ||
10 | Les produits de base | 1385 | 1 | pièces | Couleur grise | ||
11 | Fer à angle |
L1 | L50*3 | 6000 | 9 | pièces | Couleur grise |
12 | Escalier |
LT1 | 5222*652*1200 | 1 | pièces | Couleur grise | |
13 | LT2 | 4180*241*1200 | 1 | pièces | Couleur grise | ||
14 | 立柱 Colonne |
LZ1 | HN350*175*7*11 | 8586 | 1 | pièces | Couleur grise |
15 | LZ4 | 8586 | 1 | pièces | Couleur grise | ||
16 | Tuyaux de paroi (tubes plats) |
QP1 | P100*50*2 | 945 | 36 | pièces | Couleur grise |
17 | PQ2 | 3997 | 10 | pièces | Couleur grise | ||
18 | PQ3 | 3997 | 6 | pièces | Couleur grise | ||
19 | PQ4 | 3997 | 8 | pièces | Couleur grise | ||
20 | Le QP5 | 6000 | 4 | pièces | Couleur grise | ||
21 | Le QP6 | 6000 | 7 | pièces | Couleur grise | ||
22 | PQ7 | 6000 | 6 | pièces | Couleur grise | ||
23 | PQ8 | 1391 | 3 | pièces | Couleur grise | ||
24 | PQ9 | 1215 | 1 | pièces | Couleur grise | ||
25 | Le QP10 | 6030 | 2 | pièces | Couleur grise | ||
26 | Le QP11 | 1215 | 3 | pièces | Couleur grise | ||
27 | Le QP12 | 2040 | 3 | pièces | Couleur grise | ||
28 | PQ13 | 2016 | 1 | pièces | Couleur grise | ||
29 | QP14 | 2016 | 3 | pièces | Couleur grise | ||
30 | Le QP15 | 6060 | 4 | pièces | Couleur grise | ||
31 | Le QP16 | 4240 | 4 | pièces | Couleur grise | ||
32 | Le QP17 | 4045 | 14 | pièces | Couleur grise | ||
33 | Le QP18 | 4045 | 14 | pièces | Couleur grise | ||
34 | QP19 | 3996 | 2 | pièces | Couleur grise | ||
35 | Le QP20 | 3996 | 2 | pièces | Couleur grise | ||
36 | Le QP21 | 2980 | 4 | pièces | Couleur grise | ||
37 | Le QP22 | 2980 | 4 | pièces | Couleur grise | ||
38 | QP23 | 6030 | 2 | pièces | Couleur grise | ||
39 | Colonne murale |
QZ2 | P100*50*2 | 4118 | 1 | pièces | Couleur grise |
40 | Le support horizontal |
SC1 | D20 | 8245 | 4 | pièces | Couleur grise |
41 | SC2 | 7019 | 4 | pièces | Couleur grise | ||
42 | SC3 | 6934 | 4 | pièces | Couleur grise | ||
43 | Chutes galvanisées |
SS2 | 356*273 | 6000 | 6 | pièces | D'autres produits |
44 | La plaque d'étanchéité de la gouttière galvanisée |
QT27 | PL1.5*176*270 | 16 | pièces | D'autres produits | |
45 | Faisceau de toiture |
WL1 | HN300*150*6,5*9 | 6273 | 1 | pièces | Couleur grise |
46 | WL2 | 6273 | 1 | pièces | Couleur grise | ||
47 | WL3 | 6273 | 1 | pièces | Couleur grise | ||
48 | WL4 | 6273 | 1 | pièces | Couleur grise | ||
49 | WL6 | 6273 | 1 | pièces | Couleur grise | ||
50 | Le numéro WL8 | 6273 | 1 | pièces | Couleur grise | ||
51 | Le numéro WL11 | 6273 | 1 | pièces | Couleur grise | ||
52 | Le numéro WL12 | 6299 | 2 | pièces | Couleur grise | ||
53 | Le numéro WL13 | 6299 | 2 | pièces | Couleur grise | ||
54 | Le numéro WL14 | 6299 | 1 | pièces | Couleur grise | ||
55 | Le numéro WL15 | 6299 | 1 | pièces | Couleur grise | ||
56 | WL16 | 6299 | 1 | pièces | Couleur grise | ||
57 | Le numéro WL17 | 6299 | 1 | pièces | Couleur grise | ||
58 | Barre à cravate |
XG1 | O89*3 | 5905 | 6 | pièces | Couleur grise |
59 | XG2 | 4065 | 3 | pièces | Couleur grise | ||
60 | XG3 | 3920 | 12 | pièces | Couleur grise | ||
61 | Le bras |
XT1 | D12 | 1349 | 70 | pièces | D'autres produits |
62 | Cadre de voile |
YP2 | P100*3 | 1939 | 2 | pièces | Couleur grise |
63 | YP3 | P100*50*2 | 791 | 1 | pièces | Couleur grise | |
64 | YP4 | 5930 | 1 | pièces | Couleur grise | ||
65 | YP5 | 5930 | 1 | pièces | Couleur grise | ||
66 | YP6 | 5930 | 4 | pièces | Couleur grise | ||
67 | YP7 | P100*3 | 1939 | 2 | pièces | Couleur grise | |
68 | YP8 | P100*50*2 | 4090 | 6 | pièces | Couleur grise | |
69 | YP9 | P100*3 | 1939 | 1 | pièces | Couleur grise | |
70 | Soutiens de colonne |
ZC1 | O89*3 | 3416 | 2 | pièces | Couleur grise |
71 | ZC2 | 6995 | 1 | pièces | Couleur grise | ||
72 | ZC3 | 2901 | 4 | pièces | Couleur grise | ||
73 | ZC4 | 5925 | 2 | pièces | Couleur grise | ||
74 | Feu de route |
ZL1 | HN350*175*7*11 | 3697 | 6 | pièces | Couleur grise |
75 | ZL2 | 3697 | 6 | pièces | Couleur grise |
Qu'est-ce qu'un bâtiment en acier léger?
La construction de structures en acier léger est généralement réalisée avec une série de structures en acier, y compris des colonnes en acier, des poutres en acier, des poutres et ainsi de suite.Ces principaux éléments constituent la structure porteuse de l'entrepôt. ... La structure en acier est également le type de bâtiment le plus rentable pour de nombreux projets.
En raison de la légèreté et de la facilité de construction, l'entrepôt en acier structurel est très demandé.L'entrepôt de structure métallique en acier est également le type de bâtiment le plus rentable pour de nombreux projetsIl est donc temps pour vous d'investir dans des bâtiments d'entrepôts en acier pour des raisons économiques à long terme.
Avantages de la construction de structures en acier léger
1La structure en acier de l'usine chimique est un cadre d'équipement utilisé pour les bâtiments industriels, avec un système de support structurel.Les poutres et les colonnes sont en acier soudé en forme de HLes composants du système de support structurel utilisent de l'acier en forme de H.
2La poutre est en acier galvanisé en forme de C, le système de revêtement mural est en tôle d'acier galvanisé monocouche et en grille d'acier galvanisé à étage.En outre, il est équipé d'un escalier à l'intérieur..
3Il a une faible charge et est facile à installer.
4La structure de support et les plates-formes du convoyeur adoptent généralement une structure en acier.Les marchandises et les matériaux sont généralement transportés par système de convoyeur sur la galerie qui utilise également une structure en acier..
5Il est léger, résistant, large et l'espace maximal des colonnes est de 50 m.
Un bâtiment en acier léger peut également être utilisé pour:
1) Bâtiments industriels
2) Fabrication
3) Entrepôts
4) Entreposage de matériel de construction
5) Entreposage des machines
6) Entreposage des outils
7) Élargissement de l'entrepôt
8) & Plus, parlez-nous de vos besoins ici!
Des dessins et des citations:
1) La conception sur mesure est la bienvenue.
2) Tant que vous voulez, nous pouvons concevoir et fournir des dessins pour vous.
3) Pour vous donner un devis et des dessins exacts, veuillez nous indiquer la longueur, la largeur, la hauteur du toit et la météo locale.
Des photos pertinentes:
Matériaux et accessoires de construction de structures en acier
Si vous pouvez nous fournir les éléments suivants:
a) la taille du bâtiment: longueur, largeur, hauteur, hauteur du toit
b) portes et fenêtres: taille, quantité, emplacement
(c) climat local: vitesse du vent, neige, tremblement de terre (en tenant compte de tout autre temps grave)
d) Parement et toit (matériau): panneau sandwich ou feuille ondulée.
(e) il est préférable pour vous d'avoir les dessins ou les images.
Nous aimerions apporter notre plein soutien à votre enquête.
Envoyez-votre enquête directement nous