Lieu d'origine:
Foshan, dans le Guangdong
Nom de marque:
TPA Housing
Certification:
ISO,SGS,BV
Numéro de modèle:
Le numéro de téléphone est le TPA-ST085.
Le boulon d'ancrage. | M20 |
Boulons à haute résistance | M20, 10,9 s |
Des clous à ciseaux | Le M16 |
Boulons communs | M20 |
Le bras | M12 |
Une tige! | Ø12 |
Colonne ((Q345B) | Tuyau carré 250*250*10*10 Tuyau carré 250*250*5*5 |
La poutre de toit ((Q345B) | Pour les appareils à commande numérique |
La poutre du cadre de toiture ((Q345B) | HN294X200X8X12 |
Le faisceau phare de sol ((Q345B) | HN294X200X8X12 |
Faisceau secondaire au sol ((Q345B) | HN244X175X7X11 |
Étapes ((Q235B) | H200X200X6X8+5 mm plaque à damiers |
La lumière de l'escalier (Q235B) | H300X200X6X8 |
Tissus de toiture | C140X60X20X3.0 |
Plaque de connexion. | 3 à 8 mm |
Carreaux de toiture | 75 mm de laine de roche, feuille de couleur des deux côtés 0,426 mm |
Panneau mural | 75 mm de laine de roche, feuille de couleur des deux côtés 0,426 mm |
Couverture de plancher | 1.0 mm |
Porte en acier | 900*2100 |
Fenêtres en aluminium | 2000*1500 |
Rings en acier au zinc | Tuyau carré80X40+40+30+20 |
Je décore. | 1.0 mm tôle galvanisée, tôle d'acier de couleur |
Dispositif d'installation
Des dessins et des citations
1) la conception personnalisée est la bienvenue. aussi longtemps que vous le souhaitez, nous pouvons concevoir et fournir des dessins pour vous.
2) Longueur (murs latéraux, m)?
3) Largeur (paroi de l'extrémité, m)?
4) Hauteur des murs (ave, m)?
5) Colonne du milieu autorisée ou non?
6) Localisation du projet?
7) Charge de neige?
8) La charge du vent?
9) Magnitude sismique?
10) Mezzanine ou pas?
Nous aimerions apporter notre plein soutien à votre enquête.
On commence!
Envoyez-votre enquête directement nous